|
序号 |
材料名称 |
规格 |
计量单位 |
含税单价(元) |
除税单价(元) |
|
1 |
混凝土实心砖 |
240x115x53 MU10 |
百块 |
44.12 |
39.15 |
|
2 |
混凝土实心砖 |
240x115x53 MU15 |
百块 |
46.50 |
41.26 |
|
3 |
混凝土实心砖 |
240x115x53 MU20 |
百块 |
49.31 |
43.75 |
|
4 |
非承重混凝土空心砖 |
240x115 x 90 MU5 |
百块 |
47.30 |
41.97 |
|
5 |
非承重混凝土空心砖 |
240x115x90MU7.5 |
百块 |
48.87 |
43.36 |
|
6 |
蒸压砂加气 混凝土砌块 |
A3.5 B06 |
m³ |
230.79 |
204.76 |
|
7 |
蒸压砂加气 混凝土砌块 |
A5.0 B06 |
m³ |
245.55 |
217.86 |
|
8 |
粉煤灰加气 混凝土砌块 |
A3.5 B06 |
m³ |
209.17 |
185.58 |
|
9 |
粉煤灰加气 混凝土砌块 |
A5.0 B06 |
m³ |
211.79 |
187.91 |
|
10 |
混凝土小型 空心砌块 |
国标MU7.5 |
m³ |
165.82 |
147.12 |
|
11 |
混凝土小型 空心砌块 |
国标MU10 |
m³ |
190.65 |
169.15 |
|
12 |
混凝土小型 空心砌块 |
国标MU15 |
m³ |
220.69 |
195.80 |
|
13 |
混凝土小型 空心砌块 |
国标MU20 |
m³ |
245.65 |
217.95 |
|
14 |
混凝土复合保温砌块 |
Ⅱ类二型 |
块 |
6.92 |
6.14 |
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(含税价格) |
| 砌筑砂浆(砌筑) | DMM5.0散装 | t | 287.00 |
| DMM7.5散装 | t | 301.00 | |
| DMM10散装 | t | 305.00 | |
| DMM15散装 | t | 315.00 | |
| 砌筑砂浆(抹灰) | DPM5.0散装 | t | 287.00 |
| DPM7.5散装 | t | 295.00 | |
| DPM10散装 | t | 305.00 | |
| DPM15散装 | t | 328.00 | |
| 预拌砂浆(地面) | DSM15散装 | t | 331.00 |
| DSM20散装 | t | 337.00 | |
| 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价(元/含税价格) |
| 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费) | m³ | 349.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费) | m³ | 361.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 373.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 383.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 396.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 413.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 439.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 458.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费) | m³ | 494.00 |
| 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费) | m³ | 540.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m³ | 335.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m³ | 350.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m³ | 363.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m³ | 374.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m³ | 386.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m³ | 403,00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C45 | m³ | 423.00 |
| 预拌混凝土(非泵送型) | C50 | m³ | 444.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 389.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 403.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 410.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 425.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 447.00 |
| 预拌防水混凝土P6(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 474.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C25 | m³ | 383.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C30 | m³ | 391.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C35 | m³ | 399.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C40 | m³ | 412.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C45 | m³ | 439.00 |
| 预拌防水混凝土P6(非泵送型) | C50 | m³ | 471.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C25(不含泵送费) | m³ | 396.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C30(不含泵送费) | m³ | 406.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C35(不含泵送费) | m³ | 415.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C40(不含泵送费) | m³ | 435.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C45(不含泵送费) | m³ | 461.00 |
| 预拌防水混凝土P8(泵送型) | C50(不含泵送费) | m³ | 493.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C25 | m³ | 385.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C30 | m³ | 399.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C35 | m³ | 406.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C40 | m³ | 430.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C45 | m³ | 458.00 |
| 预拌防水混凝土P8(非泵送型) | C50 | m³ | 486.00 |
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!