| 湖南省被征地农民社会保障对象认定花名册 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 公民身份号码 | 户籍 所在地 | 征地项目 | 征收土地预公告日期 | 被征土地面积(亩) | 原有耕地面积(亩) | 征地后人均承包耕地面积(亩) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 胡文革 | 男 | 1967.01 | 430422196701****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 157****7262 | |
| 2 | 胡敏 | 男 | 1973.01 | 430422197301****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 136****9749 | |
| 3 | 陈连美 | 女 | 1973.09 | 430422197309****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 155****1697 | |
| 4 | 李琼 | 女 | 1987.07 | 430421198707****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 156****8145 | |
| 5 | 易积平 | 男 | 1943.04 | 430422194304****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 138****3468 | |
| 6 | 胡广 | 男 | 1950.06 | 430422195006****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 138****6971 | |
| 7 | 李孔云 | 女 | 1953.02 | 430422195302****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 165****8676 | |
| 8 | 成召莲 | 女 | 1953.03 | 430422195303****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 152****4007 | |
| 9 | 胡达 | 男 | 1954.12 | 430422195412****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****9620 | |
| 10 | 谭清云 | 女 | 1956.07 | 430422195607****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 138****6971 | |
| 11 | 肖名良 | 男 | 1956.07 | 430422195607****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****5682 | |
| 12 | 彭召云 | 男 | 1956.11 | 430422195611****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 178****0729 | |
| 13 | 许翠兰 | 女 | 1957.06 | 430422195706****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 187****3539 | |
| 14 | 胡书谷 | 男 | 1957.07 | 430422195707****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 183****3508 | |
| 15 | 伍志国 | 女 | 1959.05 | 430422195905****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 182****9169 | |
| 16 | 胡剑 | 男 | 1961.12 | 430422196112****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 139****4839 | |
| 17 | 彭召明 | 男 | 1962.04 | 430422196204****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 199****4979 | |
| 18 | 刘绍玲 | 女 | 1962.05 | 430422196205****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****5682 | |
| 19 | 易善幼 | 女 | 1962.08 | 430422196208****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 182****6821 | |
| 20 | 李元梅 | 女 | 1966.01 | 430422196601****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 173****8371 | |
| 21 | 胡书红 | 男 | 1966.09 | 430422196609****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****3526 | |
| 22 | 胡玉海 | 男 | 1967.1 | 430422196710****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 136****1376 | |
| 23 | 彭扬慧 | 女 | 1967.1 | 430422196710****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****3526 | |
| 24 | 李大英 | 女 | 1968.07 | 430422196807****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 136****1376 | |
| 25 | 谢先亮 | 女 | 1970.01 | 430422197001****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****5713 | |
| 26 | 胡书春 | 男 | 1971.02 | 430422197102****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 152****4007 | |
| 27 | 彭召林 | 男 | 1972.08 | 430422197208****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 134****4727 | |
| 28 | 胡小军 | 男 | 1975.02 | 430422197502****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****9382 | |
| 29 | 胡光凤 | 女 | 1976.03 | 430422197603****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 136****0749 | |
| 30 | 吴英兰 | 女 | 1976.07 | 430422197607****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****2318 | |
| 31 | 黄远华 | 女 | 1977.06 | 430422197706****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****9382 | |
| 32 | 彭发扬 | 男 | 1982.04 | 430422198204****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 187****3539 | |
| 33 | 许春兰 | 女 | 1983.03 | 430422198303****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 187****3539 | |
| 34 | 胡恒 | 男 | 1985.12 | 430422198512****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****5682 | |
| 35 | 胡升林 | 男 | 1986.04 | 430422198604****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 191****4425 | |
| 36 | 胡雄伟 | 男 | 1987.03 | 430422198703****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 156****8145 | |
| 37 | 肖建平 | 男 | 1987.1 | 430422198710****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****5682 | |
| 38 | 胡升明 | 男 | 1987.12 | 430422198712****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****6611 | |
| 39 | 周亚丽 | 女 | 1989.05 | 430422198905****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 150****5682 | |
| 40 | 彭玉华 | 女 | 1990.05 | 430422199005****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 187****9271 | |
| 41 | 胡磊 | 男 | 1991.02 | 430422199102****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 139****4839 | |
| 42 | 彭小敏 | 男 | 1991.04 | 430422199104****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 178****0729 | |
| 43 | 胡雯 | 女 | 1992.04 | 430422199204****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 136****1376 | |
| 44 | 徐敏 | 女 | 1993.04 | 430422199304****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 139****4839 | |
| 45 | 陈娜 | 女 | 1993.06 | 430422199306****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 138****3468 | |
| 46 | 胡卫 | 男 | 1996.04 | 430422199604****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****3526 | |
| 47 | 彭玉微 | 女 | 1999.01 | 430422199901****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 138****1071 | |
| 48 | 胡兴国 | 男 | 2000.11 | 430422200011****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****9382 | |
| 49 | 彭玉杰 | 男 | 2001.04 | 430422200104****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 134****4727 | |
| 50 | 彭嘉豪 | 男 | 2007.02 | 430422200702****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 187****3539 | |
| 51 | 曾红琼 | 女 | 1994.03 | 430525199403****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 172****5528 | |
| 52 | 刘玉兰 | 女 | 1958.1 | 430422195810****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | ||
| 53 | 陈庆芳 | 女 | 1964.1 | 430422196410****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | ||
| 54 | 胡兴涛 | 男 | 2001.1 | 430422200110****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 157****7262 | |
| 55 | 伍梦粤 | 女 | 2002.07 | 430422200207****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 157****7262 | |
| 56 | 易兰君 | 女 | 1973.07 | 430422197307****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 138****3468 | |
| 57 | 苏利菊 | 女 | 1998.06 | 451221199806****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 189****9328 | |
| 58 | 彭蓉 | 女 | 1987.01 | 430422198701****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | 199****6167 | |
| 59 | 彭素兰 | 女 | 1954.08 | 430422195408****** | 红湖村大木组 | 宁电入湘 | 2023.05.27 | 259.1235 | 40.176 | 0.068 | ||
衡南动态衡南动态
湖南省被征地农民社会保障对象认定花名册
2026/09/22 1.3w 阅读 431 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:衡南动态